Click On A Vehicle Image For More Details 👇
2010 | Manual | 48,138 miles | 4 berth | 2 belted seats | End bedroom | Fixed double bed
2013 | Manual | 38,464 miles | 2 berth | 2 belted seats | End lounge | Lounge Conversion
2017 | Manual | 34,548 miles | 2 berth | 2 belted seats | End kitchen | Lounge Conversion
2020 | Manual | 18,590 miles | 4 berth | 4 belted seats | End bedroom | Fixed island bed
2023 | Manual | 1.0L Petrol | 22,935 miles | Tow car (Can be reverted back to standard car)
2022 | Manual | 2,425 miles | 4 berth | 4 belted seats | Rock n roll bed
2020 | Automatic | 27,971 miles | 4 berth | 4 belted seats | End bedroom | Island bed
2018 | Manual | 47,826 miles | 4 berth | 4 belted seats | End bedroom | Drop-down bed
2017 | Manual | 13,640 miles | 6 berth | 6 belted seats | End lounge | Drop-down bed
2018 | Automatic | 14,466 miles | 4 berth | 4 belted seats | End lounge | 2 Drop-down beds
Every Motorhome sold by Universal Leisure Services comes with 12 months warranty.
Giving you that peace of mind when making a purchase.
Terms & Conditions apply.
2016 | Automatic | 6 berth | 39,203 miles | End lounge | Overcab double bed | 4 belted seats
2020 | Automatic | 14,059 miles | 4 berth | 4 belted seats | End washroom | Drop-down bed
2022 | Manual | 19,440 miles | 4 berth | 4 belted seats | End lounge | Lounge conversion
2021 | Manual | 10,161 miles | 6 berth | 6 belted seats | End lounge | Drop-down bed
2020 | Manual | 23,031 miles | 6 berth | 5 belted seats | End lounge | Drop-down bed
2023 | Automatic | 6 berth | 6,795 miles | End bedroom | 5 belted seats | 1 owner
2016 | Manual | 40,277 miles | 4 berth | 5 belted seats | Rock n roll bed
2017 | Manual | 4 berth | 16,419 miles | End bedroom | Fixed French bed | 2 belted seats
2021 | Manual | 7,748 miles | 4 berth | 4 belted seats | End bedroom | Fixed twin bed
2015 | Semi-Auto | 6 berth | 16,685 miles | End bedroom | Fixed island bed | 4 belted seats
2021 | Manual | 4 berth | 15,422 miles | End kitchen | 2 belted seats | 1 owner
2015 | Manual | 6 berth | 42,784 miles | End lounge | Overcab double bed | 6 belted seats
2018 | Automatic | 4 berth | 23,000 miles | 2 Drop-down double beds | 4 belted seats | 2 owners
2017 | Manual | 4 berth | 19,384 miles | End washroom | 4 belted seats | 3 owners
2024 | Manual | 4 berth | 7,775 miles | Rock n Roll bed | 5 belted seats | 2 owners
2024 | Manual | 4 berth | 1,261 miles | End bedroom | 5 belted seats | 1 owner
2015 | Automatic | 2 berth | 44,771 miles | End washroom | Dinette conversion | 2 belted seats | 1 owner
2011 | Manual | 2 berth | 26,366 miles | End kitchen | 2 belted seats | 2 owners
2021 | Manual | 4 berth | 4,469 miles | End bedroom | 4 belted seats | 1 owner
2014 | Manual | 4 berth | 40,617 miles | End bedroom | 4 belted seats | 2 owners
2015 | Manual | 4 berth | 24,986 miles | End bedroom/washroom | 4 belted seats | 3 owners
2016 | Manual | 2 berth | 43,070 miles | Electronic Rock n Roll bed | 5 belted seats | 2 owners
2016 | Manual | 6 berth | 14,455 miles | End lounge | 4 belted seats | 3 owners
2017 | Manual | 6 berth | 21,179 miles | End Bedroom | Fixed double bed | 5 belted seats
2015 | Manual | 6 berth | 49,699 miles | End Bedroom | Fixed bunk beds | 6 belted seats
2017 | Manual | 4 berth | 73,774 miles | Rock n Roll bed | 5 belted seats | 2 owners
2016 | Manual | 6 berth | 39,269 miles | End lounge | 4 belted seats | 2 owners
2024 | Automatic | 3 berth | 555 miles | End bedroom | 4 belted seats | 1 owner
2017 | Manual | 4 berth | 13,421 miles | End bedroom | 4 belted seats | 1 owner
2017 | Manual | 2 berth | 41,668 miles | End lounge | 2 belted seats | 1 owner
2013 | Manual | 2 berth | 33,664 miles | End lounge | 2 belted seats | 2 owners
2018 | Automatic | 4 berth | 15,344 miles | End washroom | 4 belted seats | 1 owner
2019 | Manual | 4 berth | 24,761 miles | End bedroom | 4 belted seats | 1 owner
2022 | Manual | 2 berth | 8,632 miles | Lounge conversion | 4 belted seats | 1 owner
2013 | Manual | 4 berth | 41,529 miles | Fixed double bed | 2 belted seats | 2 owners
2014 | Manual | 3 berth | 35,240 miles | End bedroom / washroom | 4 belted seats | 2 Owners
2022 | Manual | 4 berth | 12,593 miles | End bedroom | 4 belted seats | 1 owner
2016 | Manual | 4 berth | 25,037 miles | Fixed Single beds | 2 belted seats | 2 owners
2018 | Automatic | 4 berth | 17,700 miles | Fixed island bed | 4 belted seats | 3 owners
2022 | Manual | 4 berth | 6,109 miles | Rock n Roll bed | 5 belted seats | 1 owner
2017 | Manual | 4 berth | 14,697 miles | End lounge | Drop-down bed | 4 belted seats | 3 owners
2014 | Manual | 2 berth | 109,136 miles | Rock n Roll bed | 4 belted seats | 3 owners
2020 | Manual | 6 berth | 21,105 miles | Drop-down bed | 5 belted seats | 1 owners
2018 | Automatic | 4 berth | 12,020 miles | End Kitchen | Front lounge | 4 belted seats | 1 owners
2008 | 2 berth | 36,052 miles | End convertible lounge | 2 belted seats | 3 owners
2019 | 4 berth | 19,523 miles | Fixed Island Bed | 4 belted seats | 1 owner
2019 | 2 berth | 14,202 miles | End Lounge / Convertible bed | 2 belted seats | 2 owners
2019 | 4 berth | 95,899 miles | Lounge / 2 Convertible beds | 6 belted seats | 2 owners
2010 | 2 berth | 40,243 miles | End lounge / Convertible bed |2 belted seats | 2 owners
2019 | 2 berth | 15,260 miles | 2 belted seats | Convertible bed | 1 owner

2021 | 4 berth | 25,580 miles | End Bedroom / Fixed single beds | 4 belted seats | 1 owner

2010 | 6 berth | 29,851 miles | End Bedroom / Fixed island bed | 4 belted seats | 3 owners

2008 | 3 berth | 26,774 miles | End washroom | Fixed double bed | 2 belted seats | 3 owners

2008 | 4 berth | 46,579 miles | Fixed double bed | 4 belted seats | 1 owner
We buy motorhomes & Campers throughout the UK.
✍️ Get A Free Valuation
💷 Agree On The Price
💳 Instant Payment & Free Collection